一括購入定期券
一括購入定期券
事業所・学校等を対象に、 定期券の割引率を5%高めた、払戻しをしない通勤通学定期乗車券(学期別定期を含む)、特殊定期乗車券(指定区間内フリー定期、全線フリー定期券を含む)です。
ご購入について
- ご購入は3名以上の申し込みが必要です。
- 所定のお申し込み用紙に事業主または学校印の捺印が必要です。
- こちらから お申し込み用紙(68KB; PDFファイル)がダウンロードできます。
- 一括購入定期券の払戻しはいたしておりません。
- 一括購入定期券の持参人定期券はございません。
- 新規購入の際は南海バス営業課へお問合わせ下さい。
※2024年7月1日(月)からの乗継定期の計算方法変更に伴い、乗継定期券の発売額や全線フリー適用の有無について、従前とは異なる場合がございます。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
一括購入定期券運賃表
通勤定期券
基準 運賃 |
大人 | 小児 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
160 | 6,240 | 17,780 | 33,700 | 3,120 | 8,890 | 16,850 |
170 | 6,630 | 18,900 | 35,800 | 3,320 | 9,450 | 17,900 |
190 | 7,410 | 21,120 | 40,010 | 3,710 | 10,560 | 20,010 |
200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 3,900 | 11,120 | 21,060 |
210 | 8,190 | 23,340 | 44,230 | 4,100 | 11,670 | 22,120 |
220 | 8,580 | 24,450 | 46,330 | 4,290 | 12,230 | 23,170 |
230 | 8,970 | 25,560 | 48,440 | 4,490 | 12,780 | 24,220 |
240 | 9,360 | 26,680 | 50,540 | 4,680 | 13,340 | 25,270 |
250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 4,880 | 13,900 | 26,330 |
260 | 10,140 | 28,900 | 54,760 | 5,070 | 14,450 | 27,380 |
270 | 10,530 | 30,010 | 56,860 | 5,270 | 15,010 | 28,430 |
280 | 10,920 | 31,120 | 58,970 | 5,460 | 15,560 | 29,490 |
290 | 11,310 | 32,230 | 61,070 | 5,660 | 16,120 | 30,540 |
300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 5,850 | 16,680 | 31,590 |
310 | 12,090 | 34,460 | 65,290 | 6,050 | 17,230 | 32,650 |
315 | 12,290 | 35,030 | 66,370 | 6,150 | 17,520 | 33,190 |
320 | 12,480 | 35,570 | 67,390 | 6,240 | 17,790 | 33,700 |
330 | 12,870 | 36,680 | 69,500 | 6,440 | 18,340 | 34,750 |
340 | 13,260 | 37,790 | 71,600 | 6,630 | 18,900 | 35,800 |
350 | 13,650 | 38,900 | 73,710 | 6,830 | 19,450 | 36,860 |
360 | 14,040 | 40,010 | 75,820 | 7,020 | 20,010 | 37,910 |
370 | 14,430 | 41,130 | 77,920 | 7,220 | 20,570 | 38,960 |
380 | 14,820 | 42,240 | 80,030 | 7,410 | 21,120 | 40,020 |
390 | 15,210 | 43,350 | 82,130 | 7,610 | 21,680 | 41,070 |
400 | 15,600 | 44,460 | 84,240 | 7,800 | 22,230 | 42,120 |
410 | 15,990 | 45,570 | 86,350 | 8,000 | 22,790 | 43,180 |
420 | 16,380 | 46,680 | 88,450 | 8,190 | 23,340 | 44,230 |
430 | 16,770 | 47,790 | 90,560 | 8,390 | 23,900 | 45,280 |
440 | 17,160 | 48,910 | 92,660 | 8,580 | 24,460 | 46,330 |
450 | 17,550 | 50,020 | 94,770 | 8,780 | 25,010 | 47,390 |
460 | 17,940 | 51,130 | 96,880 | 8,970 | 25,570 | 48,440 |
470全線フリー | 18,330 | 52,240 | 98,980 | 9,170 | 26,120 | 49,490 |
通学定期券 大人
基準 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 5,280 | 15,050 | 28,510 | 38,020 | 17,050 | 19,060 | 13,550 |
170 | 5,610 | 15,990 | 30,290 | 40,390 | 18,120 | 20,250 | 14,400 |
190 | 6,270 | 17,870 | 33,860 | 45,140 | 20,250 | 22,630 | 16,090 |
200 | 6,600 | 18,810 | 35,640 | 47,520 | 21,320 | 23,830 | 16,940 |
210 | 6,930 | 19,750 | 37,420 | 49,900 | 22,380 | 25,020 | 17,790 |
220 | 7,260 | 20,690 | 39,200 | 52,270 | 23,450 | 26,210 | 18,630 |
230 | 7,590 | 21,630 | 40,990 | 54,650 | 24,520 | 27,400 | 19,480 |
240 | 7,920 | 22,570 | 42,770 | 57,020 | 25,580 | 28,590 | 20,330 |
250 | 8,250 | 23,510 | 44,550 | 59,400 | 26,650 | 29,780 | 21,180 |
260 | 8,580 | 24,450 | 46,330 | 61,780 | 27,710 | 30,970 | 22,020 |
270 | 8,910 | 25,390 | 48,110 | 64,150 | 28,780 | 32,170 | 22,870 |
280 | 9,240 | 26,330 | 49,900 | 66,530 | 29,850 | 33,360 | 23,720 |
290 | 9,570 | 27,270 | 51,680 | 68,900 | 30,910 | 34,550 | 24,560 |
300 | 9,900 | 28,220 | 53,460 | 71,280 | 31,980 | 35,740 | 25,410 |
310 | 10,230 | 29,160 | 55,240 | 73,660 | 33,040 | 36,930 | 26,260 |
320 | 10,560 | 30,100 | 57,020 | 76,030 | 34,110 | 38,120 | 27,100 |
330 | 10,890 | 31,040 | 58,810 | 78,410 | 35,170 | 39,310 | 27,950 |
340 | 11,220 | 31,980 | 60,590 | 80,780 | 36,240 | 40,500 | 28,800 |
350 | 11,550 | 32,920 | 62,370 | 83,160 | 37,310 | 41,700 | 29,650 |
360 | 11,880 | 33,860 | 64,150 | 85,540 | 38,370 | 42,890 | 30,490 |
370 | 12,210 | 34,800 | 65,930 | 87,910 | 39,440 | 44,080 | 31,340 |
380 | 12,540 | 35,740 | 67,720 | 90,290 | 40,500 | 45,270 | 32,190 |
390 | 12,870 | 36,680 | 69,500 | 92,660 | 41,570 | 46,460 | 33,030 |
400 | 13,200 | 37,620 | 71,280 | 95,040 | 42,640 | 47,650 | 33,880 |
410 | 13,530 | 38,560 | 73,060 | 97,420 | 43,700 | 48,840 | 34,730 |
420 | 13,860 | 39,500 | 74,840 | 99,790 | 44,770 | 50,030 | 35,570 |
430 | 14,190 | 40,440 | 76,630 | 102,170 | 45,830 | 51,230 | 36,420 |
440 | 14,520 | 41,380 | 78,410 | 104,540 | 46,900 | 52,420 | 37,270 |
450 | 14,850 | 42,320 | 80,190 | 106,920 | 47,970 | 53,610 | 38,120 |
460 | 15,180 | 43,260 | 81,970 | 109,300 | 49,030 | 54,800 | 38,960 |
470全線フリー | 15,510 | 44,200 | 83,750 | 111,670 | 50,100 | 55,990 | 39,810 |
通学定期券 小児
基準 運賃 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 2,640 | 7,530 | 14,260 | 8,530 | 9,530 | 6,780 |
170 | 2,810 | 8,000 | 15,150 | 9,060 | 10,130 | 7,200 |
190 | 3,140 | 8,940 | 16,930 | 10,130 | 11,320 | 8,050 |
200 | 3,300 | 9,410 | 17,820 | 10,660 | 11,920 | 8,470 |
210 | 3,470 | 9,880 | 18,710 | 11,190 | 12,510 | 8,900 |
220 | 3,630 | 10,350 | 19,600 | 11,730 | 13,110 | 9,320 |
230 | 3,800 | 10,820 | 20,500 | 12,260 | 13,700 | 9,740 |
240 | 3,960 | 11,290 | 21,390 | 12,790 | 14,300 | 10,170 |
250 | 4,130 | 11,760 | 22,280 | 13,330 | 14,890 | 10,590 |
260 | 4,290 | 12,230 | 23,170 | 13,860 | 15,490 | 11,010 |
270 | 4,460 | 12,700 | 24,060 | 14,390 | 16,090 | 11,440 |
280 | 4,620 | 13,170 | 24,950 | 14,930 | 16,680 | 11,860 |
290 | 4,790 | 13,640 | 25,840 | 15,460 | 17,280 | 12,280 |
300 | 4,950 | 14,110 | 26,730 | 15,990 | 17,870 | 12,710 |
310 | 5,120 | 14,580 | 27,620 | 16,520 | 18,470 | 13,130 |
320 | 5,280 | 15,050 | 28,510 | 17,060 | 19,060 | 13,550 |
330 | 5,450 | 15,520 | 29,410 | 17,590 | 19,660 | 13,980 |
340 | 5,610 | 15,990 | 30,300 | 18,120 | 20,250 | 14,400 |
350 | 5,780 | 16,460 | 31,190 | 18,660 | 20,850 | 14,830 |
360 | 5,940 | 16,930 | 32,080 | 19,190 | 21,450 | 15,250 |
370 | 6,110 | 17,400 | 32,970 | 19,720 | 22,040 | 15,670 |
380 | 6,270 | 17,870 | 33,860 | 20,250 | 22,640 | 16,100 |
390 | 6,440 | 18,340 | 34,750 | 20,790 | 23,230 | 16,520 |
400 | 6,600 | 18,810 | 35,640 | 21,320 | 23,830 | 16,940 |
410 | 6,770 | 19,280 | 36,530 | 21,850 | 24,420 | 17,370 |
420 | 6,930 | 19,750 | 37,420 | 22,390 | 25,020 | 17,790 |
430 | 7,100 | 20,220 | 38,320 | 22,920 | 25,620 | 18,210 |
440 | 7,260 | 20,690 | 39,210 | 23,450 | 26,210 | 18,640 |
450 | 7,430 | 21,160 | 40,100 | 23,990 | 26,810 | 19,060 |
460 | 7,590 | 21,630 | 40,990 | 24,520 | 27,400 | 19,480 |
470全線フリー | 7,760 | 22,100 | 41,880 | 25,050 | 28,000 | 19,910 |
お問い合わせ
南海バス 営業課
TEL:072-221-0781(平日9:00~17:30)
FAX:072-229-7018
インフォメーション
-
2024.10.09
路線バス
-
2024.10.03
その他
-
2024.10.02
高速バス
-
2024.09.30
路線バス
-
2024.09.30
その他
-
2024.09.20
改正情報
-
2024.08.16
改正情報
-
2024.06.20
改正情報
-
2024.05.31
改正情報
-
2024.03.15
改正情報
-
2024.10.09
路線バス
-
2024.09.30
路線バス
-
2024.09.27
路線バス
-
2024.09.20
路線バス
-
2024.09.20
路線バス
-
2024.10.02
高速バス
-
2024.07.31
高速バス
-
2024.07.13
高速バス
-
2024.06.27
高速バス
-
2024.03.25
高速バス
-
2024.02.01
関空リムジンバス
-
2024.01.29
関空リムジンバス
-
2023.12.01
関空リムジンバス
-
2023.12.01
関空リムジンバス
-
2023.01.27
関空リムジンバス
-
2024.10.03
その他
-
2024.09.30
その他
-
2024.09.13
その他
-
2024.09.11
その他
-
2024.09.11
その他