駅前バスのりば
駅前バスのりば一覧
堺駅前・堺駅西口・堺駅南口
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 | |
---|---|---|---|---|
堺駅前 | 1 | 23 | 河内松原駅前 | 堺東駅前、阪和堺市駅前 |
2 | 0 | 堺東駅前(堺シャトル) | 大小路、大寺北門山之口前 | |
3 | 21 | 堺駅南口(南循環左回り) | 大浜南町、御陵前、東湊電停前、協和町、塩穴通 | |
21C | 塩穴通(南循環急行) | 高砂町、協和町 | ||
4 | 41 | ATC | インテックス大阪東 | |
41V | ATC | 南港フェリーターミナル、インテックス大阪東 | ||
42 | ATC方面 | コスモタワー、インテックス大阪東 | ||
42V | ATC方面 | コスモタワー、インテックス大阪東、南港フェリーターミナル | ||
43 | ATC・海遊館 | インテックス大阪東 | ||
43V | ATC・海遊館 | 南港フェリーターミナル、インテックス大阪東 | ||
- | 高速バス | |||
堺駅西口 | 1 | 16 | 堺東駅前(北循環) | 堺浜シーサイドステージ、Jグリーン堺南口、松屋大和川通三丁、松屋、材木町、大小路 |
17 | 堺東駅前(北循環) | 堺浜シーサイドステージ、Jグリーン堺南口、松屋大和川通三丁、海山通四丁、錦綾町 | ||
70 | Jグリーン堺クラブハウス前(急行) | |||
78 | 堺浜北(急行) | 堺浜シーサイドステージ、Jグリーン堺南口 | ||
51 | 海浜匠町(急行) | |||
2 | 81・83・84 | 匠町 | 浅香山通、塩浜町 | |
81L・83L・84L | 海浜匠町 | 浅香山通、塩浜町、匠町 | ||
3 | 81 | 阪和堺市駅前 | 花田口、堺東駅前、瓦町公園前、田出井町 | |
84 | 阪和堺市駅前 | 花田口、田出井町 | ||
70 | 堺東駅前 | |||
堺駅南口 | 1 | 131 | 北野田駅前 | 三国ヶ丘駅前、中もず駅前、西小学校前 |
132 | 北野田駅前 | 三国ヶ丘駅前、中もず駅前、福町 | ||
132C | 下出口 | 三国ヶ丘駅前、中もず駅前 | ||
2 | 33 | 初芝駅前 | 中もず駅前 | |
35 | 阪和堺市駅前 | 三国ヶ丘駅前、労災病院前、地下鉄新金岡駅前 | ||
35V | 阪和堺市駅前 | 三国ヶ丘駅前、近畿中央呼吸器センター前、労災病院前、地下鉄新金岡駅前 | ||
36 | 地下鉄新金岡駅前 | 三国ヶ丘駅前、労災病院前 | ||
36V | 地下鉄新金岡駅前 | 三国ヶ丘駅前、近畿中央呼吸器センター前、労災病院前 | ||
3 | 21 | 堺駅前(南循環右回り) | 宿院、御陵前、栄泰橋、堺東駅前、塩穴通 | |
堺駅前 | ||||
4 | 21 | 堺駅南口(南循環左回り) | 大浜南町、御陵前、東湊電停前、協和町、塩穴通 |
泉大津駅前
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 320 | 光明池駅 | 和泉府中駅前、阪本、和泉中央駅、変電所前 |
321 | 光明池駅 | 和泉府中駅前、阪本、光明池車庫 | |
321V | 光明池駅 | 和泉府中駅前、阪本、和泉中央駅、光明池車庫 | |
331 | 槙尾山口 | 和泉府中駅前、阪本、和泉中央駅 | |
333 | 父鬼 | 和泉府中駅前、阪本、和泉中央駅、槙尾山口 | |
332 | 和泉青葉台 | 和泉府中駅前、阪本、和泉中央駅 | |
335 | 和泉中央駅 | 和泉府中駅前、阪本 | |
372・372V | 桃山学院大学 | ||
2 | 341 | 春木川 | 和泉府中駅前、和泉市役所前、箕形、和泉中央駅 |
342 | 若樫 | 和泉府中駅前、和泉市役所前、箕形、和泉中央駅 | |
344 | 和泉中央駅 | 和泉府中駅前、和泉市役所前、箕形 |
岸和田駅前
時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 611 | 牛滝山 | 岸和田警察署前、市民病院前、久米田 |
613 | 白原車庫 | 岸和田警察署前、市民病院前、久米田 | |
2 | 622・622V | 道の駅愛彩ランド | 和泉大宮駅前、下松駅前、職業能力開発大学校前 |
623・623V | 道の駅愛彩ランド | 岸和田警察署前、下松駅前、職業能力開発大学校前 | |
3 | 661 | 和泉中央駅 | 和泉大宮駅前、荒木町、久米田駅前、東ヶ丘町 |
663 | 和泉中央駅 | 和泉大宮駅前、徳洲会病院、荒木町、久米田駅前、東ヶ丘町 | |
665 | 和泉中央駅 | 和泉大宮駅前、市民病院前、久米田駅前、東ヶ丘町 | |
4 | 641 | 塔原 | 岸和田警察署前、東岸和田駅前、河合 |
642 | 塔原 | 岸城中学校前、東岸和田駅前、河合 | |
643 | 白原車庫 | 岸和田警察署前、東岸和田駅前、河合 | |
644 | 白原車庫 | 岸城中学校前、東岸和田駅前、河合 | |
645・646 | 天神山・一の宮循環(右回り) | 岸和田警察署前、東岸和田駅前、天神山町、流木 | |
647 | 天神山・一の宮循環(右回り) | 岸和田警察署前、東岸和田駅前、天神山町、畑町 | |
5 | 653 | 天神山3丁目 | 岸和田警察署前、東岸和田駅前、流木、天神山町 |
654・656 | 天神山・一の宮循環(左回り) | 岸和田警察署前、東岸和田駅前、流木、天神山町 | |
657 | 天神山・一の宮循環(左回り) | 岸和田警察署前、東岸和田駅前、畑町、天神山町 |
泉佐野駅前
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 742 | 熊取ニュータウン | 上瓦屋町、熊取駅前 |
743 | 大阪体育大学前 | ダンバラ公園前、熊取駅前 | |
744 | 熊取団地 | ダンバラ公園前、熊取駅前 | |
746・746C・796 | 山の手台・小谷方面 | 泉陽ヶ丘、熊取駅前、朝和口 | |
788 | つばさが丘北口 | ダンバラ公園前、熊取駅前、大阪体育大学前 | |
789 | つばさが丘北口 | ダンバラ公園前、熊取駅前 | |
2 | 721 | 犬鳴山 | 野々地蔵、日根野駅前、久の木、土丸 |
722 | 久の木 | 野々地蔵、日根野駅前 | |
723 | 犬鳴山 | 野々地蔵北、日根野駅前、久の木、土丸 | |
724 | 日根野駅前 | 野々地蔵北 |
堺東駅前
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 堺駅前(堺シャトル) | 大寺北門山之口前、大小路 |
2 | 113 | 鳳西町南 | 栄泰橋、浜寺元町 |
140 | あみだ池 | 堺市博物館前、もず駅前、深井駅 | |
3 | 41 | ATC | インテックス大阪東 |
41V | ATC | 南港フェリーターミナル、インテックス大阪東 | |
42 | ATC方面 | コスモタワー、インテックス大阪東 | |
42V | ATC方面 | コスモタワー、インテックス大阪東、南港フェリーターミナル | |
43 | ATC・海遊館 | インテックス大阪東 | |
43V | ATC・海遊館 | 南港フェリーターミナル、インテックス大阪東 | |
4 | 9 | 河内天美駅前 | 錦綾町、香ヶ丘、地下鉄北花田駅前 |
5 | 16 | 堺駅西口(北循環) | 大小路、材木町、松屋、松屋大和川通三丁、Jグリ ーン堺南口、堺浜シーサイドステージ、八幡町 |
16C | 八幡町(北循環) | 大小路、材木町、松屋、松屋大和川通三丁、Jグリ ーン堺南口、堺浜シーサイドステージ | |
17 | 堺駅西口(北循環) | 錦綾町、海山通四丁、松屋大和川通三丁、Jグリーン堺南口、堺浜シーサイドステージ、八幡町 | |
70 | Jグリーン堺クラブハウス前(急行) | 堺駅西口 | |
78 | 堺浜北(急行) | 堺浜シーサイドステージ、Jグリーン堺南口 | |
6 | 61 | 住之江公園駅前 | 大小路、材木町、松屋、イオンモール堺鉄砲町 |
- | 高速バス | ||
7 | 81 | 匠町 | 花田口、堺駅西口、浅香山通 |
85 | 匠町 | 錦綾町、海山通四丁、浅香山通 | |
81L | 海浜匠町 | 花田口、堺駅西口、浅香山通、匠町 | |
85L | 海浜匠町 | 錦綾町、海山通四丁、浅香山通、匠町 | |
8 | 15 | 白鷺駅前 | 三国ヶ丘駅前、労災病院前、しもつ池 |
9 | 1 | 鳳駅前 | 緑ヶ丘 |
1C | 緑ヶ丘 | ||
306 | 国分峠東 | 緑ヶ丘、鳳駅前、草部、栂・美木多駅 | |
307 | 栂・美木多駅 | 緑ヶ丘、鳳駅前、草部 | |
308 | 光明池駅 | 緑ヶ丘、鳳駅前、草部、自動車検査場前 | |
10 | 102 | 泉ヶ丘駅 | 上野芝、小阪 |
103 | 東山車庫前 | 緑ヶ丘、上野芝駅前、小阪 | |
11 | 118・118C | 堀上緑町一丁 | 緑ヶ丘、上野芝駅前、津久野駅前 |
12 | 17 | 堺駅西口(北循環) | 錦綾町、海山通四丁、松屋大和川通三丁、Jグリーン堺南口、堺浜シーサイドステージ、八幡町 |
13 | 21 | 堺駅前(南循環右回り) | 協和町、高砂町、東湊電停前、大浜南町 |
14 | 23 | 堺駅前 | 宿院 |
15 | 23・25 | 河内松原駅前 | 阪和堺市駅前、南花田町 |
25C | 南花田町 | 阪和堺市駅前 | |
81 | 阪和堺市駅前 | ||
16 | 21 | 堺駅南口(南循環左回り) | 栄泰橋、大仙西町団地前、御陵前、寺地町、宿院 |
17 | 0 | 堺駅前(堺シャトル) | 大寺北門山之口前、大小路 |
三国ヶ丘駅前
<!–
–>のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 | |
---|---|---|---|---|
北側 | 1 | 15・15C | 白鷺駅前 | 労災病院前、しもつ池 |
34 | 近畿中央呼吸器センター前 | |||
35 | 阪和堺市駅前 | 労災病院前、地下鉄新金岡駅前 | ||
35V | 阪和堺市駅前 | 近畿中央呼吸器センター前、労災病院前、地下鉄新金岡駅前 | ||
36 | 地下鉄新金岡駅前 | 労災病院前 | ||
36V | 地下鉄新金岡駅前 | 近畿中央呼吸器センター前、労災病院前 | ||
2 | 15 | 堺東駅前 | ||
35・35V・36・36V | 堺駅南口 | 宿院 | ||
南側 | 3 | 131 | 北野田駅前 | 中もず駅前、大野芝、西小学校前 |
132 | 北野田駅前 | 中もず駅前、大野芝、福町 | ||
132C | 下出口 | 中もず駅前、大野芝 | ||
4 | 131・132 | 堺駅南口 | 宿院 |
中もず駅前
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 | |
---|---|---|---|---|
北側 | 1 | 33 | 初芝駅前 | |
153・161 | 平尾循環 | 初芝駅前、美原高校前 | ||
153V | 平尾循環 | 初芝駅前、美原高校前、美原区役所前 | ||
153C | 平尾 | 初芝駅前 | ||
65 | 美原区役所前 | 初芝駅前(ノンストップ) | ||
2 | 33 | 堺駅南口 | 宿院 | |
南側 | 3 | 131・132 | 堺駅南口 | 三国ヶ丘駅前、宿院 |
151 | 伏尾 | 北条 | ||
151V | 伏尾 | 北条、深井駅 | ||
152V | 中老人福祉センター | 北条、深井駅 | ||
111 | 堺市立総合医療センター前 | 北条 | ||
4 | 131 | 北野田駅前 | 大野芝、西小学校前 | |
132 | 北野田駅前 | 大野芝、下出口、福町 | ||
132C | 下出口 | 大野芝 |
初芝駅前
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 153・161 | 平尾循環 | 農芸高校前、美原高校前 |
153V | 平尾循環 | 農芸高校前、美原高校前、美原区役所前 | |
153C・161C | 平尾 | 農芸高校前 | |
2 | 33 | 堺駅南口 | 中もず駅前、宿院 |
153・153V | 中もず駅前 | 金田新田、蟻ヶ池 | |
65 | 中もず駅前 | ノンストップ | |
147 | 美原区役所前 | 大饗 | |
65 | 美原区役所前 | ノンストップ |
北野田駅前
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 131 | 堺駅南口 | 西小学校前、大野芝、中もず駅前 |
131C | 中もず駅前 | 西小学校前、大野芝 | |
132 | 堺駅南口 | 福町、下出口、大野芝、中もず駅前 | |
2 | 170 | 鳳駅前 | 福町、東山車庫前、深井駅 |
171 | 東山車庫前 | 福町 | |
172 | 深井駅 | 福町、東山車庫前 | |
3 | 145 | 地下鉄新金岡駅前 | 北余部、大饗 |
38・39 | 多治井循環 | 東区役所前、大保 |
金剛駅前
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 | |
---|---|---|---|---|
東側 | 1 | 257 | 向陽・藤沢台回り | 中央センター前、富田林病院前 |
2 | 258・258C | 津々山・小金台回り | 高辺台小学校前 | |
259 | 津々山・小金台回り | 高辺台三丁目、公園前 | ||
3 | 260 | 寺池・高辺台回り | 寺池台小学校前 | |
461 | PL病院 | 寺池台小学校前、中央センター前 | ||
462 | PL病院 | 高辺台小学校前、富田林病院前 | ||
※ | 374V・375 | 桃山学院大学 | ||
西側 | 4 | 250 | 泉ヶ丘駅 | 狭山ニュータウンセンター、近畿大学病院前 |
251・251C | 狭山ニュータウン回り | 狭山ニュータウンセンター、近畿大学病院前 | ||
5 | 222 | 泉ヶ丘駅 | 岩室、帝塚山学院泉ヶ丘校前 | |
- | 関西空港リムジンバス |
千代田駅前
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 421・421C | 荘園町 | 赤峰 |
2 | 420 | 緑ヶ丘北町 | 赤峰 |
3 | 422 | 貴望ヶ丘 | |
470 | 泉ヶ丘駅 | 貴望ヶ丘、近畿大学病院前、狭山ニュータウンセンター | |
472 | 近畿大学病院前循環 | 貴望ヶ丘、近畿大学病院前、狭山ニュータウンセンター | |
470・472 | 河内長野駅前 | 本多町 | |
● | 415 | 河内長野駅前 | 赤峰、河内長野市役所前 |
● | 415・415C | 木戸東町 | 大阪南医療センター玄関口 |
河内長野駅前
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 407 | 小山田南 | 河内長野警察署前、赤峰 |
407V | 小山田南 | 河内長野警察署前、河内長野市役所前、赤峰 | |
418 | 小山田南循環 | 河内長野警察署前、赤峰、緑ヶ丘北町 | |
418V | 小山田南循環 | 河内長野警察署前、河内長野市役所前、赤峰、緑ヶ丘北町 | |
415・415C | 木戸東町 | 河内長野警察署前、河内長野市役所前、赤峰、千代田駅前 | |
416 | 河内長野市役所前 | 河内長野警察署前 | |
2 | - | 関西空港リムジンバス | |
3 | 408 | 金剛山ロープウェイ前 | 昇條坂、観心寺 |
409 | 石見川 | 日東町東口、観心寺 | |
410 | 小吹台 | 日東町東口、観心寺 | |
411 | 金剛山ロープウェイ前 | 日東町東口、観心寺 | |
450 | 府立こんごう福祉センター かんなびのさと前 |
河合寺、府立こんごう福祉センター前 | |
4 | 401 | 光明池駅 | 上原口、天野山、国分峠東 |
403 | 天野山 | 上原口、旭ヶ丘 | |
402 | 槙尾中学校前 | 上原口、天野山、国分峠東 | |
402V | 槙尾中学校前 | 上原口、旭ヶ丘、天野山、国分峠東 | |
404 | サイクルセンター | 上原口、天野山 | |
405 | 旭ヶ丘 | 上原口 | |
5 | 470 | 泉ヶ丘駅 | 千代田駅前、近畿大学病院前、狭山ニュータウンセンター |
472 | 近畿大学病院前循環 | 千代田駅前、近畿大学病院前、狭山ニュータウンセンター | |
6 | 412 | 神納 | 三日市町駅前、上田、加賀田小学校前 |
413・430・480 | 南青葉台 | 三日市町駅前、上田、青葉台センター | |
414 | 南ヶ丘 | 三日市町駅前、上田、南花台四丁目 | |
436 | 神納 | 三日市町駅前、上田、南花台四丁目、加賀田小学校前 | |
439 | 大矢船西町 | 三日市町駅前、上田、南花台四丁目 | |
7 | 406 | 高向 | 長野車庫 |
406C | 長野車庫 | ||
400 | 滝畑ダム | サイクルセンター(直行) | |
419 | 滝畑ダム | 長野車庫、高向、サイクルセンター | |
419V | 滝畑ダム | 長野車庫、高向、奥河内くろまろの郷、サイクルセンター |
三日市町駅前
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 | |
---|---|---|---|---|
三日市町駅前 | 0 | 412・413・414・436・439 | 河内長野駅前 | 上田 |
1 | 434・434C | 清見台回り | 川上小学校前 | |
2 | 412 | 神納 | 加賀田小学校前 | |
413・430・ 480・ 480C | 南青葉台 | 青葉台センター | ||
431 | 南ヶ丘 | 加塩 | ||
435 | 大矢船西町 | 加塩 | ||
3 | 414・432 | 南ヶ丘 | 南花台四丁目 | |
432C | 南花台四丁目 | |||
433・439 | 大矢船西町 | 南花台四丁目 | ||
436 | 神納 | 南花台四丁目・加賀田小学校前 | ||
437 | 加塩・南花台循環(右回り) | 加塩・南花台四丁目 | ||
438 | 加塩・南花台循環(左回り) | 南花台四丁目・加塩 | ||
4 | - | モックルコミュニティバス | ||
三日市町駅東 | 6 | 430・430C | 南青葉台 | 青葉台センター |
美加の台駅前
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 440 | 美加の台回り(左回り) | 美加の台口、延命寺口 |
2 | 441 | 美加の台回り(右回り) | 美加の台西、美加の台小学校前 |
深井駅
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 | |
---|---|---|---|---|
東側 | 1 | 105・140 | 堺東駅前 | もず駅前、堺市博物館前 |
2 | 140・141 | あみだ池 | 東中学校前 | |
125 | 泉ヶ丘駅 | 東中学校前 | ||
170 | 鳳駅前 | 小阪、八田西町、草部 | ||
170・172 | 北野田駅前 | 高山 | ||
西側 | 3 | 181 | 津久野駅前 | 鈴の宮団地、毛穴南 |
181V | 津久野駅前 | 鈴の宮団地、毛穴南、堺市立総合医療センター前 | ||
4 | 151V | 伏尾 | 小阪 | |
152V | 中老人福祉センター | 小阪 | ||
151V・152V | 中もず駅前 | 北条 |
泉ヶ丘駅
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 | |
---|---|---|---|---|
北側 | 1 | 102 | 堺東駅前 | 伏尾、八田荘団地 |
211 | 津久野駅前 | 伏尾、八田荘団地 | ||
211V | 津久野駅前 | 伏尾、八田荘団地、堺市立総合医療センター前 | ||
215 | 宮山台回り | 伏尾、宮山台中学校前 | ||
2 | 212 | 津久野駅前 | 若竹大橋、八田西町 | |
212V | 津久野駅前 | 若竹大橋、八田西町、堺市立総合医療センター前 | ||
214 | 竹城台回り | 若竹大橋 | ||
3 | 213 | 三原台回り | 東大谷高校前 | |
4 | 309・309L | 赤坂台回り | 光明池駅、赤坂台小学校前 | |
310・310L | 城山台回り | 光明池駅、美木多中学校前 | ||
125 | 深井駅 | 東中学校前 | ||
125C | 東山車庫前 | 東中学校前 | ||
南側 | 1 | 250 | 金剛駅前 | 槙塚台センター、近畿大学病院前、狭山ニュータウンセンター |
220 | 狭山ニュータウン回り | 槙塚台センター、近畿大学病院前、狭山ニュータウンセンター | ||
221 | 桃山学院教育大学前 | |||
2 | 216 | 若松台回り | 泉北高校前 | |
223 | 畑 | 泉北高校前、片蔵 | ||
224・224C | 鉢ヶ峯循環 | 泉北高校前、片蔵 | ||
229 | 公園墓地循環 | 堺市立公園墓地内、鉢ヶ峯 | ||
3 | 218・218C | 槙塚台回り | 槙塚台センター、逆瀬川口 | |
232・232L | 御池台回り | 栂・美木多駅、御池台センター | ||
235・235L | 庭代台回り | 栂・美木多駅、庭代台中学校前 | ||
4 | 217 | 晴美台回り | 帝塚山学院泉ヶ丘校前、槙塚台センター | |
226 | 晴美・槙塚台回り | 帝塚山学院泉ヶ丘校前、逆瀬川口 | ||
282 | 帝塚山学院泉ヶ丘校前 | |||
5 | 219 | 高倉台回り | 堺東高校前、スマ・エコ タウン晴美台 | |
299 | 高倉台回り(中央線経由) | 堺東高校前、スマ・エコ タウン晴美台 | ||
299C | 堺東高校前(中央線経由) | |||
6 | 222 | 金剛駅前 | 帝塚山学院泉ヶ丘校前、岩室 | |
225 | ハーベストの丘 | 御池台南 | ||
225V | ハーベストの丘 | 御池台南、御池台二丁東 | ||
470 | 河内長野駅前 | 槙塚台センター、狭山ニュータウンセンター、近畿大学病院前 | ||
7 | - | 関西空港リムジンバス |
栂・美木多駅
系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|
- | 関西空港リムジンバス | |
233V | 津久野駅前 | 堺西高校前、堺市立総合医療センター前 |
234 | 原山台回り | 原山台中学校前 |
306 | 国分峠東 | 別所南 |
232L・ 235L | 泉ヶ丘駅 | |
235・ 235C・ 235L | 庭代台回り | 原山公園前、庭代台中学校前 |
232・ 232C・ 232L | 御池台回り | 原山公園前、御池台センター |
306 | 堺東駅前 | 大森、草部、鳳駅前 |
307 | 堺東駅前 | 桃山台三丁、草部、鳳駅前 |
307C | 鳳駅前 | 桃山台三丁、草部 |
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
0 | - | 関西空港リムジンバス | |
1 | 233 | 津久野駅前 | 堺西高校前 |
233V | 津久野駅前 | 堺西高校前、堺市立総合医療センター前 | |
234 | 原山台回り | 原山台中学校前 | |
2 | 306 | 国分峠東 | 別所南 |
232L・ 235L | 泉ヶ丘駅 | ||
3 | 235・ 235C・ 235L | 庭代台回り | 原山公園前、庭代台中学校前 |
4 | 232・ 232C・ 232L | 御池台回り | 原山公園前、御池台センター |
5 | 306 | 堺東駅前 | 大森、草部、鳳駅前 |
307 | 堺東駅前 | 桃山台三丁、草部、鳳駅前 | |
307C | 鳳駅前 | 桃山台三丁、草部 |
光明池駅
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
2 | - | 関西空港リムジンバス | |
3 | 401 | 河内長野駅前 | 国分峠東、天野山 |
308 | 堺東駅前 | 自動車検査場前、草部、鳳駅前 | |
308C | 鳳駅前 | 自動車検査場前、草部 | |
4 | 309・309L | 赤坂台回り | 赤坂台小学校前 |
5 | 310・310L | 城山台回り | 美木多中学校前 |
6 | 321 | 泉大津駅前 | 城山台四丁、光明池車庫、和泉府中駅前 |
321V | 泉大津駅前 | 城山台四丁、光明池車庫、和泉中央駅、和泉府中駅前 | |
322 | 光明池車庫 | 城山台四丁 | |
324・325 | 光明台回り | 城山台四丁、光明池車庫、公団西口 | |
7 | 323 | みずき台二丁目西 | 城山台四丁 |
309L・ 310L | 泉ヶ丘駅 | ||
● | - | 和泉市めぐ~る |
和泉中央駅
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 381・382C | はつが野 | のぞみ野東、はつが野六丁目 |
382 | 納花 | のぞみ野東、はつが野六丁目、和泉青葉台 | |
305 | 松尾寺 | のぞみ野中央、美術館前 | |
305C | 美術館前 | のぞみ野中央 | |
355 | 美術館前 | のぞみ野西 | |
371 | 桃山学院大学 | ||
2 | 320 | 光明池駅 | 変電所前 |
321V | 光明池駅 | 光明池車庫、城山台四丁 | |
332 | 和泉青葉台 | 納花 | |
331・337 | 槙尾山口 | 納花、和泉青葉台、国分峠東 | |
333 | 父鬼 | 納花、和泉青葉台、国分峠東、槙尾山口 | |
- | 関西空港リムジンバス | ||
3 | 341・342・344 | 泉大津駅前 | 箕形、和泉市役所前、和泉府中駅前 |
344C | 和泉府中駅前 | 箕形、和泉市役所前 | |
662・664・666 | 岸和田駅前 | 箕形、東ヶ丘町、久米田駅前 | |
668 | 東ヶ丘町 | 箕形 | |
4 | 321V・331・332・333・335 | 泉大津駅前 | 阪本、和泉府中駅前 |
301・311 | 和泉府中駅前 | 観音寺町、和泉市立総合医療センター前 | |
301V | 和泉府中駅前 | 観音寺町、和泉市立総合医療センター玄関口 | |
5 | 300 | 大阪技術研前 | グリーンポリス前 |
302 | 和泉商工会議所前 | 大阪技術研前、ららぽーと和泉前、テクノステージ | |
303 | 和泉商工会議所前 | グリーンポリス前、大阪技術研前、ららぽーと和泉前、テクノステージ | |
312 | 和泉商工会議所前 | ららぽーと和泉前、テクノステージ | |
304・311・311V | ららぽーと和泉前 | ||
6 | - | 和泉市めぐ~る | |
- | 路線維持運行バス | ||
9 | 341 | 春木川 | 美術館前 |
342 | 若樫 | 美術館前 | |
692 | 近畿大学泉州高校 | ||
671 | 道の駅愛彩ランド | 山直東、包近、山直中町、大久保橋、職業能力開発大学校前 | |
急行671 | 道の駅愛彩ランド | 山直東、職業能力開発大学校前 |
阪和堺市駅前
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 81 | 匠町 | 堺東駅前、堺駅西口 |
84 | 匠町 | 堺駅西口 | |
86 | 匠町 | 錦綾町 | |
81L | 海浜匠町 | 堺東駅前、堺駅西口、匠町 | |
84L | 海浜匠町 | 堺駅西口、匠町 | |
86L | 海浜匠町 | 錦綾町、匠町 | |
35 | 堺駅南口 | 地下鉄新金岡駅前、労災病院前 | |
35V | 堺駅南口 | 地下鉄新金岡駅前、労災病院前、近畿中央呼吸器センター前 | |
2 | 23・25 | 河内松原駅前 | 蔵前西、南花田町 |
25C | 南花田町 | 蔵前西 | |
3 | 53 | 海浜匠町(急行) | |
30右 | 地下鉄北花田駅前(右回り) | 浅香 | |
30左 | 地下鉄北花田駅前(左回り) | 蔵前西 | |
4 | 23 | 堺駅前 | 堺東駅前、宿院 |
25・32 | 堺東駅前 | ||
● | - | 高速バス |
津久野駅前
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 118 | 堺東駅前 | 上野芝駅前、塩穴通 |
2 | 118・118C | 堀上緑町一丁 | 八田寺公園前 |
3 | 211V | 泉ヶ丘駅 | 堺市立総合医療センター、八田荘団地、伏尾 |
4 | 181V | 深井駅 | 堺市立総合医療センター、鈴の宮団地 |
212V | 泉ヶ丘駅 | 堺市立総合医療センター、八田西町、若竹大橋 | |
212C | 若竹大橋 | 堺市立総合医療センター、八田西町 | |
233V | 栂・美木多駅 | 堺市立総合医療センター、八田西町、堺西高校前 |
鳳駅前
時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 1・306・307・308 | 堺東駅前 | 緑ヶ丘、塩穴通 |
2 | 112 | 堺市立総合医療センター前 | |
112 | 石津川駅前 | 浜寺元町 | |
3 | 308 | 光明池駅 | 草部、自動車検査場前 |
4 | 306 | 国分峠東 | 草部、大森、栂・美木多駅 |
307 | 栂・美木多駅 | 草部、桃山台三丁 | |
5 | 170 | 北野田駅前 | 草部、八田西町、深井駅 |
和泉府中駅前
ポケット時刻表
のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
● | - | 和泉市めぐ~る | |
1 | 301 | 和泉中央駅 | 和泉市立総合医療センター前、観音寺町 |
301V | 和泉中央駅 | 和泉市立総合医療センター玄関口、観音寺町 | |
311 | ららぽーと和泉前 | 和泉市立総合医療センター前、観音寺町、和泉中央駅 | |
311V | ららぽーと和泉前 | 和泉市立総合医療センター玄関口、観音寺町、和泉中央駅 | |
361 | 鶴山台団地 | 北信太駅筋、志保池公園前 | |
2 | 320 | 光明池駅 | 阪本、和泉中央駅、変電所前 |
321 | 光明池駅 | 阪本、光明池車庫 | |
321V | 光明池駅 | 阪本、和泉中央駅、光明池車庫 | |
331 | 槙尾山口 | 阪本、和泉中央駅、国分峠東 | |
333 | 父鬼 | 阪本、和泉中央駅、国分峠東、槙尾山口 | |
332 | 和泉青葉台 | 阪本、和泉中央駅 | |
335 | 和泉中央駅 | 阪本 | |
341 | 春木川 | 和泉市役所前、箕形、和泉中央駅、美術館前 | |
342 | 若樫 | 和泉市役所前、箕形、和泉中央駅、美術館前 | |
344 | 和泉中央駅 | 和泉市役所前、箕形 | |
3 | 321・321V・331 ・332・333・335 ・341・342・344 |
泉大津駅前 | |
4 | 372V・373 | 桃山学院大学 |
熊取駅前
<!–
–>のりば | 系統NO | 行先 | 主な経由地 |
---|---|---|---|
1 | 743・792 | 大阪体育大学前 | 山原 |
744・794 | 熊取団地 | 山原 | |
788 | つばさが丘北口 | 山原、大阪体育大学前 | |
789・790 | つばさが丘北口 | 山原 | |
2 | 742・791 | 熊取ニュータウン | 熊取役場前 |
3 | 746・746C・796・796C | 山の手台・小谷方面 | 朝和口 |
742 | 泉佐野駅前 | 上瓦屋町、泉佐野市役所前 | |
