通勤定期券

定期券の種類

1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月

定期券運賃について

  • 小児通勤定期券は大人通勤定期券の半額、端数は10円単位に切り上げ。
  • 身体障がい者、知的障がい者及び児童福祉法の適用を受ける方は、大人定期券運賃の3割引きです。(小児は適用できません。)
  • 片道運賃470円以上の区間は「全線フリー定期券」となります。

※2024年7月1日(月)からの乗継定期の計算方法変更に伴い、乗継定期券の発売額や全線フリー適用の有無について、従前とは異なる場合がございます。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

通勤定期券運賃表

基準
運賃
大人 小児
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
160 6,720 19,150 36,290 3,360 9,580 18,150
170 7,140 20,350 38,560 3,570 10,180 19,280
190 7,980 22,740 43,090 3,990 11,370 21,550
200 8,400 23,940 45,360 4,200 11,970 22,680
210 8,820 25,140 47,630 4,410 12,570 23,820
220 9,240 26,330 49,900 4,620 13,170 24,950
230 9,660 27,530 52,160 4,830 13,770 26,080
240 10,080 28,730 54,430 5,040 14,370 27,220
250 10,500 29,930 56,700 5,250 14,970 28,350
260 10,920 31,120 58,970 5,460 15,560 29,490
270 11,340 32,320 61,240 5,670 16,160 30,620
280 11,760 33,520 63,500 5,880 16,760 31,750
290 12,180 34,710 65,770 6,090 17,360 32,890
300 12,600 35,910 68,040 6,300 17,960 34,020
310 13,020 37,110 70,310 6,510 18,560 35,160
315 13,230 37,710 71,440 6,620 18,860 35,720
320 13,440 38,300 72,580 6,720 19,150 36,290
330 13,860 39,500 74,840 6,930 19,750 37,420
340 14,280 40,700 77,110 7,140 20,350 38,560
350 14,700 41,900 79,380 7,350 20,950 39,690
360 15,120 43,090 81,650 7,560 21,550 40,830
370 15,540 44,290 83,920 7,770 22,150 41,960
380 15,960 45,490 86,180 7,980 22,750 43,090
390 16,380 46,680 88,450 8,190 23,340 44,230
400 16,800 47,880 90,720 8,400 23,940 45,360
410 17,220 49,080 92,990 8,610 24,540 46,500
420 17,640 50,270 95,260 8,820 25,140 47,630
430 18,060 51,470 97,520 9,030 25,740 48,760
440 18,480 52,670 99,790 9,240 26,340 49,900
450 18,900 53,870 102,060 9,450 26,940 51,030
460 19,320 55,060 104,330 9,660 27,530 52,170
470全線フリー 19,740 56,260 106,600 9,870 28,130 53,300

乗継定期券代金の算出方法について

通勤定期券については、乗車区間のうち低額運賃を1/2した上で、高額運賃と足した運賃が基準運賃となります。
上記、運賃表の基準運賃から定期券代金をご確認ください。

基準運賃計算方法:高額運賃+(低額運賃÷2※10円端数は切り上げ)=基準運賃
※フリー定期券は除く

購入について

新規購入の場合

  • 発売方法:ご利用開始日の7日前から発売いたします。
  • 購入に必要なもの:なし

継続購入の場合

  • 発売方法:同じ区間を継続してご利用される場合は、14日前から発売いたします。
  • 購入に必要なもの:現在お持ちの定期券

支払方法

現金のみの取扱いとなります。

払い戻し計算方法と手数料について

定期券払い戻し手数料は520円です。
計算方法:定期券額-使用料金(基準運賃×2×使用日数)-手数料520円=払い戻し金額
※使用日数は、券面表示の開始日から払い戻し日までを利用したものとして計算されます。
※一括表示された定期券は払戻しできません。
※小児定期券の基準運賃は、大人基準運賃の半額です。

通学定期券

定期券の種類

通常定期:1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年(4月1日~3月31日)
学期定期:1学期(4月8日~7月31日)、2学期(8月25日~12月24日)、3学期(1月8日~3月31日)

  • 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月定期券は日決め定期券です。例:5月5日からの1ヶ月定期券は、6月4日までとなります。
  • 1年、1学期、2学期、3学期定期券は使用期間が決まった定期券です。期間の途中からでもご購入は可能です。
  • 北野田・多治井線の1年定期券は販売いたしておりません。

定期券運賃について

  • 小児通学定期券は大人通学定期券の半額、端数は10円単位に切り上げ。
  • 身体障がい者、知的障がい者及び児童福祉法の適用を受ける方は、大人定期券運賃の3割引きです。(小児は適用できません。)
  • 小児通学定期券に1年定期券はございません。
  • 片道運賃470円以上の区間は「全線フリー定期券」となります。

※2024年7月1日(月)からの乗継定期の計算方法変更に伴い、乗継定期券の発売額や全線フリー適用の有無について、従前とは異なる場合がございます。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

通学定期券運賃表

通学定期券 大人

基準
運賃
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 1学期 2学期 3学期
160 5,760 16,420 31,100 41,470 18,600 20,790 14,780
170 6,120 17,440 33,050 44,060 19,770 22,090 15,710
190 6,840 19,490 36,940 49,250 22,090 24,690 17,560
200 7,200 20,520 38,880 51,840 23,260 25,990 18,480
210 7,560 21,550 40,820 54,430 24,420 27,290 19,400
220 7,920 22,570 42,770 57,020 25,580 28,590 20,330
230 8,280 23,600 44,710 59,620 26,740 29,890 21,250
240 8,640 24,620 46,660 62,210 27,910 31,190 22,180
250 9,000 25,650 48,600 64,800 29,070 32,490 23,100
260 9,360 26,680 50,540 67,390 30,230 33,790 24,020
270 9,720 27,700 52,490 69,980 31,400 35,090 24,950
280 10,080 28,730 54,430 72,580 32,560 36,390 25,870
290 10,440 29,750 56,380 75,170 33,720 37,690 26,800
300 10,800 30,780 58,320 77,760 34,880 38,990 27,720
310 11,160 31,810 60,260 80,350 36,050 40,290 28,640
320 11,520 32,830 62,210 82,940 37,210 41,590 29,570
330 11,880 33,860 64,150 85,540 38,370 42,890 30,490
340 12,240 34,880 66,100 88,130 39,540 44,190 31,420
350 12,600 35,910 68,040 90,720 40,700 45,490 32,340
360 12,960 36,940 69,980 93,310 41,860 46,790 33,260
370 13,320 37,960 71,930 95,900 43,020 48,090 34,190
380 13,680 38,990 73,870 98,500 44,190 49,380 35,110
390 14,040 40,010 75,820 101,090 45,350 50,680 36,040
400 14,400 41,040 77,760 103,680 46,510 51,980 36,960
410 14,760 42,070 79,700 106,270 47,670 53,280 37,880
420 15,120 43,090 81,650 108,860 48,840 54,580 38,810
430 15,480 44,120 83,590 111,460 50,000 55,880 39,730
440 15,840 45,140 85,540 114,050 51,160 57,180 40,660
450 16,200 46,170 87,480 116,640 52,330 58,480 41,580
460 16,560 47,200 89,420 119,230 53,490 59,780 42,500
470全線フリー 16,920 48,220 91,370 121,820 54,650 61,080 43,430

通学定期券 小児

基準
運賃
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1学期 2学期 3学期
160 2,880 8,210 15,550 9,300 10,400 7,390
170 3,060 8,720 16,530 9,890 11,050 7,860
190 3,420 9,750 18,470 11,050 12,350 8,780
200 3,600 10,260 19,440 11,630 13,000 9,240
210 3,780 10,780 20,410 12,210 13,650 9,700
220 3,960 11,290 21,390 12,790 14,300 10,170
230 4,140 11,800 22,360 13,370 14,950 10,630
240 4,320 12,310 23,330 13,960 15,600 11,090
250 4,500 12,830 24,300 14,540 16,250 11,550
260 4,680 13,340 25,270 15,120 16,900 12,010
270 4,860 13,850 26,250 15,700 17,550 12,480
280 5,040 14,370 27,220 16,280 18,200 12,940
290 5,220 14,880 28,190 16,860 18,850 13,400
300 5,400 15,390 29,160 17,440 19,500 13,860
310 5,580 15,910 30,130 18,030 20,150 14,320
320 5,760 16,420 31,110 18,610 20,800 14,790
330 5,940 16,930 32,080 19,190 21,450 15,250
340 6,120 17,440 33,050 19,770 22,100 15,710
350 6,300 17,960 34,020 20,350 22,750 16,170
360 6,480 18,470 34,990 20,930 23,400 16,630
370 6,660 18,980 35,970 21,510 24,050 17,100
380 6,840 19,500 36,940 22,100 24,690 17,560
390 7,020 20,010 37,910 22,680 25,340 18,020
400 7,200 20,520 38,880 23,260 25,990 18,480
410 7,380 21,040 39,850 23,840 26,640 18,940
420 7,560 21,550 40,830 24,420 27,290 19,410
430 7,740 22,060 41,800 25,000 27,940 19,870
440 7,920 22,570 42,770 25,580 28,590 20,330
450 8,100 23,090 43,740 26,170 29,240 20,790
460 8,280 23,600 44,710 26,750 29,890 21,250
470全線フリー 8,460 24,110 45,690 27,330 30,540 21,720

乗継定期券代金の算出方法について

通学定期券については、乗車区間のうち高額運賃が基準運賃となります。
上記、運賃表の基準運賃から定期券代金をご確認ください。
※フリー定期券は除く

購入について

新規購入の場合

  • 発売方法:ご利用開始日の7日前から発売いたします。
  • 購入に必要なもの:通学証明書

※同一年度内に購入した期限切れ2ヶ月以内の定期券をお持ちの場合は、その定期券と通学証明書または学生証等で購入が可能です。

継続購入の場合 ※学期定期券は除く

  • 発売方法:同じ区間を継続してご利用される場合は、14日前から発売いたします。
  • 購入に必要なもの:現在お持ちの定期券、通学証明書または学生証等

支払方法

現金のみの取扱いとなります。

年度をまたがる通学定期券の購入について

同一学校で学年を進級する場合

現学年の通学証明書の 有効期限内 であれば、新規・継続ともに購入可能です。 ※通学証明書の有効期限が切れている場合は購入できません。学校で新学年の通学証明書の発行をするか、現学年の通学証明書の有効期限を新年度4月以降の日付に変更していただく必要がございます。(有効期限の変更は、学校にお問い合わせをお願い致します。)
※ただし、卒業する場合を除き、在学期間中有効な学生証等と有効期限切れ2ヶ月以内の定期券をお持ちいただける場合は、4月1日以降の定期券をご購入いただけます。

年度をまたがる通学定期券の発売について

購入日 現学年
通学証明書がある場合
新学年
通学証明書がある場合
在学期間中有効となる
学生証等
(※卒業時は除く)

旧定期券がある場合
3月31日
まで有効
4月中
有効
4月~翌年3月末有効
3月31日まで 新規 × ※1
継続
4月1日以降 新規 ×
指定日まで
※1
継続

※1 期限切れの定期券を所持している場合で、その有効期限から2ヶ月以内は新規購入が可能。(学期定期券は除く)

  • 継続については、必ず旧定期券が必要です。
  • 区間を変更される場合や、中学から高校へ進学される場合は、通学証明書が必要です。

払い戻し計算方法と手数料について

定期券払い戻し手数料は520円です。
計算方法:定期券額-使用料金(基準運賃×2×使用日数)-手数料520円=払い戻し金額
※使用日数は、券面表示の開始日から払い戻し日までを利用したものとして計算されます。
※一括表示された定期券は払戻しできません。
※小児定期券の基準運賃は、大人基準運賃の半額です。

ご注意

  • 定期券を紛失した場合は、再発行はできません。
  • 定期券の区間変更、及び券面表示事項が不鮮明になったものは再発行いたします。その際、再発行手数料を520円いただきます。
  • ご乗降の際は必ず係員にお示し願います。
  • 有効期間が切れたり不必要になったりしたときは必ずお返し下さい。
  • ※有効期間が残っている場合は販売窓口にて払戻しさせていただきます。(手数料520円)
  • 整理券発行中のワンマンカーにご乗車のときは、必ず整理券をお取り願います。
  • 次のような場合は乗車券を無効として回収し全区間の運賃・増運賃をいただきます。
    1. 使用資格・氏名・年齢・乗車区間・その他の事実を偽って購入して使用されたとき。
    2. 他人名義のもの又は券面表示事項をぬり消し改変したものを使用されたとき。
    3. 有効期間以外の期間に使用されたとき。
    4. その他不正乗車の手段として使用されたとき。

お問い合わせ先

営業課:072-221-0781(受付時間:平日9:00~17:30)

インフォメーション