フリー定期券
堺ミニフリー定期券
運賃額
| 大人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
| 通勤 | 9,660円 | 27,530円 | 52,160円 | – | 
| 通学 | 8,280円 | 23,600円 | 44,710円 | 59,620円 | 
※小児は大人の半額です。 (端数は10円単位に切り上げ)
適用区間
 
堺ワイドフリー定期券
運賃額
| 大人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | ||
| 通勤 | 15,540円 | 44,290円 | 83,920円 | |
※通勤大人定期券のみとなります。
適用区間
 
泉ヶ丘駅フリー定期券(半区・一区)
運賃額
半区
| 大人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
| 通勤 | 9,660円 | 27,530円 | 52,160円 | – | 
| 通学 | 8,280円 | 23,600円 | 44,710円 | 59,620円 | 
※小児は大人の半額です。 (端数は10円単位に切り上げ)
一区
| 大人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
| 通勤 | 10,500円 | 29,930円 | 56,700円 | – | 
| 通学 | 9,000円 | 25,650円 | 48,600円 | 64,800円 | 
※小児は大人の半額です。 (端数は10円単位に切り上げ)
適用区間
 
栂・美木多駅フリー定期券(半区・一区)
運賃額
半区
| 大人 | ||||
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 9,660円 | 27,530円 | 52,160円 | – | 
| 通学 | 8,280円 | 23,600円 | 44,710円 | 59,620円 | 
一区
| 大人 | ||||
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 10,500円 | 29,930円 | 56,700円 | – | 
| 通学 | 9,000円 | 25,650円 | 48,600円 | 64,800円 | 
※小児は大人の半額です。 (端数は10円単位に切り上げ)
適用区間
 
光明池駅フリー定期券(半区・一区)
運賃額
半区
| 大人 | ||||
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 9,660円 | 27,530円 | 52,160円 | – | 
| 通学 | 8,280円 | 23,600円 | 44,710円 | 59,620円 | 
一区
| 大人 | ||||
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 10,500円 | 29,930円 | 56,700円 | – | 
| 通学 | 9,000円 | 25,650円 | 48,600円 | 64,800円 | 
※小児は大人の半額です。 (端数は10円単位に切り上げ)
適用区間
 
泉北地区指定区間フリー定期券
運賃額
| 大人 | |||
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | |
|---|---|---|---|
| 通勤 | 15,540円 | 44,290円 | 83,920円 | 
- ※通勤定期券のみとなります。
- ※小児は大人の半額となります。
適用区間
泉ヶ丘駅フリー定期券【一区】、栂・美木多駅フリー定期券【一区】、光明池駅フリー定期券【一区】の適用範囲すべてご利用いただけます。
適用区間図は泉ヶ丘駅、栂・美木多駅、光明池駅フリー定期券の案内をご覧下さい。
全線フリー定期券
運賃額
| 大人 | ||||
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 19,740円 | 56,260円 | 106,600円 | – | 
| 通学 | 16,920円 | 48,220円 | 91,370円 | 121,820円 | 
- ※小児は大人の半額です。 (端数は10円単位に切り上げ)
- ※大人片道:470円以上の区間は上記の金額となります。
- ※通学定期券は大人片道運賃・乗り継ぎ運賃が470円以上の場合に適用します。
適用区間
南海バス・南海ウイングバスの全線でご利用いただけます。
- ※ただし、北野田・多治井線、高速バス、リムジンバス、自治体関連バス(100円バス)、その他座席定員制バス(堺~南港線を除く)などを除く。
金剛駅(東)フリー定期券(ミニ・ワイド・ニュータウン限定)
運賃額
ミニ・ニュータウン限定
| 大人 | ||||
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 | – | 
| 通学 | 7,200円 | 20,520円 | 38,880円 | 51,840円 | 
ワイド
| 大人 | ||||
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 1年定期 | |
|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 10,500円 | 29,930円 | 56,700円 | – | 
| 通学 | 9,000円 | 25,650円 | 48,600円 | 64,800円 | 
※小児は大人の半額です。 (端数は10円単位に切り上げ)
適用区間
 
インフォメーション
- 
								2025.10.30 路線バス 
- 
								2025.10.29 路線バス 
- 
								2025.10.28 その他 
- 
								2025.10.27 高速バス 
- 
								2025.10.27 高速バス 
- 
								2025.10.23 改正情報 
- 
								2025.10.06 改正情報 
- 
								2025.09.30 改正情報 
- 
								2025.09.19 改正情報 
- 
								2025.09.18 改正情報 
- 
								2025.10.30 路線バス 
- 
								2025.10.29 路線バス 
- 
								2025.10.23 路線バス 
- 
								2025.10.23 路線バス 
- 
								2025.10.09 路線バス 
- 
								2025.10.27 高速バス 
- 
								2025.10.27 高速バス 
- 
								2025.06.29 高速バス 
- 
								2025.04.17 高速バス 
- 
								2025.04.11 高速バス 
- 
								2025.10.22 関空リムジンバス 
- 
								2025.10.06 関空リムジンバス 
- 
								2025.08.04 関空リムジンバス 
- 
								2024.12.27 関空リムジンバス 
- 
								2024.11.01 関空リムジンバス 
- 
								2025.10.28 その他 
- 
								2025.10.03 その他 
- 
								2025.10.03 その他 
- 
								2025.09.30 その他 
- 
								2025.08.26 その他 
 
			 
					 
						 
						