| 停留所名称 | 発着時刻 | 運 賃 | 停留所名称 | 発着時刻 | 運 賃 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中もず駅前から | 深井駅から | 中もず駅前から | 深井駅から | |||||
| 中もず駅前 | 24:45発 | - | - | 光明台一丁目 | 01:35着 | 1,100円 | 900円 | |
| 中もず駅前通 | 24:48着 | 300円 | - | 光明台二丁目 | 01:36着 | |||
| 府大研究所前 | 24:50着 | 330円 | 光明台センター | 01:37着 | ||||
| 深井駅 | 24:54発 | 360円 | - | 光明台一丁目西 | 01:38着 | |||
| 堺東高校前 | 01:02着 | 600円 | 400円 | 光明台北小学校前 | 01:39着 | |||
| 晴美台一丁 | 01:03着 | 光明池車庫 | 01:40着 | |||||
| 晴美台センター | 01:04着 | 和泉和田 | 01:42着 | 1,300円 | 1,100円 | |||
| はるみ小学校前 | 01:05着 | 室堂 | 01:44着 | |||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘校前 | 01:06着 | 和泉中央駅 | 01:47着 | |||||
| 槙塚台三丁 | 01:07着 | いぶき野三丁目 | 01:49着 | |||||
| 槙塚台センター | 01:08着 | いぶき野一丁目 | 01:50着 | |||||
| 槙塚台一丁 | 01:09着 | 弥生自治会館前 | 01:52着 | |||||
| 茶山台南口 | 01:10着 | 弥生町一丁目 | 01:53着 | |||||
| 茶山台二丁 | 01:11着 | 観音寺町 | 01:54着 | |||||
| 泉ヶ丘駅 | 01:12着 | 寺門町一丁目 | 01:55着 | |||||
| 栂・美木多駅 | 01:19着 | 850円 | 650円 | 福祉会館前 | 01:56着 | |||
| 光明池駅 | 01:27着 | 1,000円 | 800円 | 和泉市立病院前 | 01:57着 | |||
| 東室堂 | 01:30着 | 和泉府中車庫前 | 01:59着 | |||||
| 城山台口 | 01:31着 | 岸和田警察署前 | 02:12着 | 1,500円 | 1,300円 | |||
| 城山台五丁 | 01:32着 | 南海岸和田駅前 | 02:14着 | |||||
| 城山台四丁 | 01:33着 | |||||||
南海バス 空港営業所 TEL:072-464-8200