
1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月
定期券払い戻し手数料は500円です。
計算方法は・・・定期券額−使用料金(片道運賃×2×使用日数)−手数料500円=払い戻し金額
一括購入定期券
事業所・学校等を対象に、定期券運賃を5%割引した、払戻しをしない通勤通学定期乗車券(学期別定期を含む)、特殊定期乗車券(指定区間内フリー定期、全線フリー定期券を含む)です。
但し、購入は3名以上で、購入条件を満たし、申し込み用紙に事業主または学校印を捺印が必要です。
詳細は、一括購入定期券をご覧ください。
持参人定期券
無記名式で乗降できる特殊定期乗車券のことです。
利用区間を指定して定期券の運賃が検索できます。
| 通勤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 小児 | |||||
| 基準片道運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 150 | 6,300 | 17,960 | 34,020 | 3,150 | 8,980 | 17,010 |
| 160 | 6,720 | 19,150 | 36,290 | 3,360 | 9,580 | 18,150 |
| 170 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 3,570 | 10,180 | 19,280 |
| 180 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 3,780 | 10,780 | 20,410 |
| 190 | 7,980 | 22,740 | 43,090 | 3,990 | 11,370 | 21,550 |
| 200 | 8,400 | 23,940 | 45,360 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 210 | 8,820 | 25,140 | 47,630 | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
| 220 | 9,240 | 26,330 | 49,900 | 4,620 | 13,170 | 24,950 |
| 230 | 9,660 | 27,530 | 52,160 | 4,830 | 13,770 | 26,080 |
| 240 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 5,040 | 14,370 | 27,220 |
| 250 | 10,500 | 29,930 | 56,700 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 260 | 10,920 | 31,120 | 58,970 | 5,460 | 15,560 | 29,490 |
| 270 | 11,340 | 32,320 | 61,240 | 5,670 | 16,160 | 30,620 |
| 280 | 11,760 | 33,520 | 63,500 | 5,880 | 16,760 | 31,750 |
| 290 | 12,180 | 34,710 | 65,770 | 6,090 | 17,360 | 32,890 |
| 300 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 310 | 13,020 | 37,110 | 70,310 | 6,510 | 18,560 | 35,160 |
| 320 | 13,440 | 38,300 | 72,580 | 6,720 | 19,150 | 36,290 |
| 330 | 13,860 | 39,500 | 74,840 | 6,930 | 19,750 | 37,420 |
| 340 | 14,280 | 40,700 | 77,110 | 7,140 | 20,350 | 38,560 |
| 350 | 14,700 | 41,900 | 79,380 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
| 360 | 15,120 | 43,090 | 81,650 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
| 370 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 7,770 | 22,150 | 41,960 |
| 380 | 15,960 | 45,490 | 86,180 | 7,980 | 22,750 | 43,090 |
| 390 | 16,380 | 46,680 | 88,450 | 8,190 | 23,340 | 44,230 |
| 400 | 16,800 | 47,880 | 90,720 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
| 410 | 17,220 | 49,080 | 92,990 | 8,610 | 24,540 | 46,500 |
| 420 | 17,640 | 50,270 | 95,260 | 8,820 | 25,140 | 47,630 |
| 430 | 18,060 | 51,470 | 97,520 | 9,030 | 25,740 | 48,760 |
| 440〜 全線フリー |
18,480 | 52,670 | 99,790 | 9,240 | 26,340 | 49,900 |
南海バス 乗客課 TEL:072-221-0781(平日 9:00〜17:30)