路線バストップへ戻る

路線バス情報

定期券

通学定期券

定期券の種類

1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月
1年(4月1日〜翌年3月31日迄)
1学期(4月8日〜7月31日迄)
2学期(9月1日〜12月31日迄)
3学期(1月8日〜3月31日迄)

定期券運賃について

通学定期券運賃表一覧

購入について

年度をまたがる通学定期券の購入について

同一学校で学年を進級する場合

現学年の通学証明書の有効期限内であれば、新規・継続ともに購入可能です。


<例>有効期限3月31日までの通学証明書で4月以降の定期券(1・3・6ヶ月・1年)を購入する

(1)4月1日からの定期券を購入する場合
新規:3月25日〜3月31日の間、購入可能です。
継続:3月18日〜3月31日の間、購入可能です。

(2)4月8日からの定期券を購入する場合
新規:4月1日〜購入可能ですが、通学証明書の有効期限切れの為購入できません。
継続:3月25日〜3月31日まで購入可能です。

進学する場合

学校から通学証明書をもらってからのご購入になります。
中高一貫校で中学校から高校へ進学する場合、中学校の通学証明書では購入できません。
高校発行の通学証明書が必要になります。


1学期定期券(使用期間:4月8日〜7月31日)について

学期定期券については、新規扱いとなる為、使用開始日の1週間前の4月1日〜の販売となり3月31日までの有効期限の通学証明書では購入できません。

払い戻し計算方法と手数料について

定期券払い戻し手数料は500円です。
計算方法は・・・定期券額−使用料金(片道運賃×2×使用日数)−手数料500円=払い戻し金額

ご案内とご注意

お得なご利用方法

一括購入定期券

事業所・学校等を対象に、定期券運賃を5%割引した、払戻しをしない通勤通学定期乗車券(学期別定期を含む)、特殊定期乗車券(指定区間内フリー定期、全線フリー定期券を含む)です。
但し、購入は3名以上で、購入条件を満たし、申し込み用紙に事業主または学校印を捺印が必要です。

  • ※一括購入定期券の持参人定期券はございません。

運賃表

利用区間を指定して定期券の運賃が検索できます。

南海バスを検索(堺・和泉・大阪狭山・河内長野・富田林エリア)  南海ウイングバス南部を検索(岸和田・泉佐野・泉南・阪南・熊取エリア)

通 学
  大 人 小 児
基準片道運賃 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 1学期 2学期 3学期 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
150 5,400 15,390 29,160 38,880 17,440 19,490 13,860 2,700 7,700 14,580
160 5,760 16,420 31,100 41,470 18,600 20,790 14,780 2,880 8,210 15,550
170 6,120 17,440 33,050 44,060 19,770 22,090 15,710 3,060 8,720 16,530
180 6,480 18,470 34,990 46,660 20,930 23,390 16,630 3,240 9,240 17,500
190 6,840 19,490 36,940 49,250 22,090 24,690 17,560 3,420 9,750 18,470
200 7,200 20,520 38,880 51,840 23,260 25,990 18,480 3,600 10,260 19,440
210 7,560 21,550 40,820 54,430 24,420 27,290 19,400 3,780 10,780 20,410
220 7,920 22,570 42,770 57,020 25,580 28,590 20,330 3,960 11,290 21,390
230 8,280 23,600 44,710 59,620 26,740 29,890 21,250 4,140 11,800 22,360
240 8,640 24,620 46,660 62,210 27,910 31,190 22,180 4,320 12,310 23,330
250 9,000 25,650 48,600 64,800 29,070 32,490 23,100 4,500 12,830 24,300
260 9,360 26,680 50,540 67,390 30,230 33,790 24,020 4,680 13,340 25,270
270 9,720 27,700 52,490 69,980 31,400 35,090 24,950 4,860 13,850 26,250
280 10,080 28,730 54,430 72,580 32,560 36,390 25,870 5,040 14,370 27,220
290 10,440 29,750 56,380 75,170 33,720 37,690 26,800 5,220 14,880 28,190
300 10,800 30,780 58,320 77,760 34,880 38,990 27,720 5,400 15,390 29,160
310 11,160 31,810 60,260 80,350 36,050 40,290 28,640 5,580 15,910 30,130
320 11,520 32,830 62,210 82,940 37,210 41,590 29,570 5,760 16,420 31,110
330 11,880 33,860 64,150 85,540 38,370 42,890 30,490 5,940 16,930 32,080
340 12,240 34,880 66,100 88,130 39,540 44,190 31,420 6,120 17,440 33,050
350 12,600 35,910 68,040 90,720 40,700 45,490 32,340 6,300 17,960 34,020
360 12,960 36,940 69,980 93,310 41,860 46,790 33,260 6,480 18,470 34,990
370 13,320 37,960 71,930 95,900 43,020 48,090 34,190 6,660 18,980 35,970
380 13,680 38,990 73,870 98,500 44,190 49,380 35,110 6,840 19,500 36,940
390 14,040 40,010 75,820 101,090 45,350 50,680 36,040 7,020 20,010 37,910
400 14,400 41,040 77,760 103,680 46,510 51,980 36,960 7,200 20,520 38,880
410 14,760 42,070 79,700 106,270 47,670 53,280 37,880 7,380 21,040 39,850
420 15,120 43,090 81,650 108,860 48,840 54,580 38,810 7,560 21,550 40,830
430 15,480 44,120 83,590 111,460 50,000 55,880 39,730 7,740 22,060 41,800
440 15,840 45,140 85,540 114,050 51,160 57,180 40,660 7,920 22,570 42,770

その他

南海バス 乗客課 TEL:072-221-0781(平日 9:00〜17:30)

定期券トップへ戻る

ページの先頭へ