| 系統番号 | 路線起終点 | 系統番号 | 路線起終点 |
|---|---|---|---|
| 22 | 堺駅前−(東湊・堺東)−堺駅南口 | 11 | 堺東駅前−(大小路)−八幡町 |
| 21 | 堺駅南口−(堺東・東湊)−堺駅前 | 12 | 堺東駅前−(大小路)−堺浜北 |
| 19 | 堺東駅前−(八幡町)−堺駅西口 | 特11 | 堺東駅前−(大小路・八幡町)−堺浜北 |
| 20 | 堺東駅前−(堺浜シーサイドステージ)−堺駅西口 | 特12 | 堺東駅前−(大小路)−Jグリーン堺南口 |
| 特19 | 堺東駅前−(錦綾町)−八幡町 | 13 | 堺東駅前−(市立堺病院前)−鳳西町南 |
| 特20 | 堺駅西口−(八幡町)−堺浜北 | 90 | 石津川駅前−(7区・6区)−石津川駅前 |
| 14 | 堺駅前−(出島・工業学校前)−堺東駅前 | 91 | 石津川駅前−西区役所前 |
| 4 | 堺駅前−(出島・市立堺病院前)−堺東駅前 | 23 | 堺駅前−河内松原駅前 |
| 0 | 堺駅前−堺東駅前(シャトルバス) | 25 | 堺東駅前−河内松原駅前 |
| S1 |
阪和堺市駅前−(堺東駅前・堺駅西口)−匠町 | 18 | 堺東駅前−堀上緑町一丁 |
| S3 | 堺駅西口−匠町 | 1 |
堺東駅前−西区役所前(鳳・シャトルバス) |
| S5 | 堺東駅前−(錦綾町)−匠町 | S4 | 阪和堺市駅前−(堺駅西口)−匠町 |
| J1 | 堺東駅前−(直行)−Jグリーン堺クラブハウス前 | S6 | 阪和堺市駅前−(綾の町電停前)−匠町 |
| J11 | 住之江公園駅前−(松屋大和川通)−Jグリーン堺クラブハウス前 | S11 | 住之江公園駅前−(松屋大和川通・堺浜北)−匠町 |
| N1-1 | 堺東駅前−(フェリーターミナル)−ATC | N1 | 堺東駅前−(インテックス大阪東)−ATC |
| N2-1 | 堺東駅前−(ATC・フェリーターミナル)−堺東駅前 | N2 | 堺東駅前−(ATC)−堺東駅前 |
| 系統番号 | 路線起終点 | 系統番号 | 路線起終点 |
|---|---|---|---|
| 24 | 堺駅前−南花田町 | 35 | 堺駅南口−(三国ヶ丘駅前)−阪和堺市駅前 |
| 28 | 堺東駅前−南花田町 | 特35 | 堺駅南口−(三国ヶ丘駅前)−地下鉄新金岡駅前 |
| 40 | 三国ヶ丘駅前−(労災病院)−阪和堺市駅前 | 44 | 地下鉄新金岡駅前−大美野噴水前 |
| 41 | 三国ヶ丘駅前−(労災病院)−地下鉄新金岡駅前 | 45 | 地下鉄新金岡駅前−北野田駅前 |
| 特41 | 三国ヶ丘駅前−長曽根住宅前止 | 46 | 地下鉄新金岡駅前−美原区役所前 |
| 42 | 地下鉄新金岡駅前−(阪和堺市駅前)−堺東駅前 | 47 | 初芝駅前−美原区役所前 |
| 43 | 地下鉄新金岡駅前−阪和堺市駅前 | 53・特53 | 中もず駅前−平尾(南海ウイングバス金岡) |
| 9 | 堺東駅前−河内天美駅前 | 61・特61 | 初芝駅前−平尾(南海ウイングバス金岡) |
| 10 | 堺東駅前−地下鉄北花田駅前 | 30 | 地下鉄北花田駅前−(阪和堺市駅前)−地下鉄北花田駅前 |
| 15 | 堺東駅前−(労災病院)−金岡町 | 33 | 堺駅南口−初芝駅前 |
| 系統番号 | 路線起終点 | 系統番号 | 路線起終点 |
|---|---|---|---|
| 5 | 堺東駅前−深井駅 | 特18 | 津久野駅前−堀上緑町一丁 |
| 特5 | 堺東駅前−(市立堺病院前)−深井駅 | 81 | 深井駅−(鈴の宮団地)−津久野駅前 |
| 41 | 深井駅−あみだ池 | 25 | 東山車庫前−泉ヶ丘駅 |
| 2 | 堺東駅前−(宮山台)−泉ヶ丘駅 | 特25 | 深井駅−泉ヶ丘駅 |
| 3 | 堺東駅前−(小阪)−東山車庫前 | 31 | 堺駅南口−(西口園)−北野田駅前 |
| 51 | 中もず駅前−伏尾 | 32 | 堺駅南口−(福町)−北野田駅前 |
| 70 | 西区役所前−北野田駅前 | 32-1 | 堺駅南口−(大の芝)−下出口 |
| 特70 | 西区役所前−東山車庫前 | 37 | 多治井北−(東区役所前)−北野田駅前 |
| 71 | 東山車庫前−北野田駅前 | 38 | 北野田駅前−(東区役所前)−大保 |
| 72 | 深井駅−(東山)−北野田駅前 | 39 | 北野田駅前−(東区役所前)−北野田駅前 |
| 系統番号 | 路線起終点 | 系統番号 | 路線起終点 |
|---|---|---|---|
| 11 | 泉ヶ丘駅−(八田荘団地)−津久野駅前 | 23 | 泉ヶ丘駅−畑 |
| 12 | 泉ヶ丘駅−(泉北2号線)−津久野駅前 | 24 | 泉ヶ丘駅−(鉢ヶ峯)−泉ヶ丘駅 |
| 12-1 | 津久野駅前−(泉北2号線)−若竹大橋止 | 24-2 | 泉ヶ丘駅−(公園墓地内)−泉ヶ丘駅 |
| 13 | 泉ヶ丘駅−三原台回り | 25 | 泉ヶ丘駅−ハーベストの丘 |
| 14 | 泉ヶ丘駅−竹城台回り | 32 | 栂・美木多駅−御池台回り |
| 15 | 泉ヶ丘駅−宮山台回り | 33 | 栂・美木多駅−津久野駅前 |
| 16 | 泉ヶ丘駅−若松台回り | 34 | 栂・美木多駅−原山台回り |
| 17 | 泉ヶ丘駅−晴美台回り | 35 | 栂・美木多駅−庭代台回り |
| 17-1・17-2 | 泉ヶ丘駅−(晴美台右左回り)−茶山台2丁止 | 50 | 金剛駅前−(狭山ニュータウン)− 泉ヶ丘駅(コミュニティバス) |
| 18 | 泉ヶ丘駅−槙塚台回り | 51 | 金剛駅前−(狭山ニュータウン)−金剛駅前(コミュニティバス) |
| 18-1 | 泉ヶ丘駅−槙塚台1丁止 | 57 | 金剛駅前−向陽・藤沢台回り |
| 19-1 | 泉ヶ丘駅−(中央線経由)−高倉台回り | 58 | 金剛駅前−(高辺台小学校前)−津々山・小金台回り |
| 19 | 泉ヶ丘駅−高倉台回り | 58-1 | 金剛駅前−(高辺台3丁)−津々山・小金台回り |
| 19-2 | 泉ヶ丘駅−(高倉台左回り)−三原台1丁止 | 60 | 金剛駅前−寺池・高辺台回り |
| 22 | 泉ヶ丘駅−(帝塚山学院泉ヶ丘校前)−金剛駅前 | 20-1 | 泉ヶ丘駅−急行−プール学院前 |
| 20 | 泉ヶ丘駅−(近畿大学病院前)−泉ヶ丘駅 | 26 | 泉ヶ丘駅−(晴美台・槙塚台回り)−泉ヶ丘駅 |
| 系統番号 | 路線起終点 | 系統番号 | 路線起終点 |
|---|---|---|---|
| 0 | 和泉中央駅−(グリーンポリス前)−府立産技研前 | 20 | 泉大津駅前−(変電所前)−光明池駅 |
| 特0 | 和泉中央駅−グリーンポリス前 | 21 | 泉大津駅前−(光明池車庫)−光明池駅 |
| 1 | 和泉府中駅前−(いぶき野)−和泉中央駅 | 22 | 光明池駅−光明池車庫 |
| 2 | 和泉中央駅−(府立産技研前)−テクノステージセンター前 | 23 | 光明池駅−みずき台2丁目西 |
| 特2 | 和泉中央駅−(直行)−テクノステージセンター前 | 24 | 光明池駅−光明台右回り |
| 3 | 和泉中央駅−(グリーンポリス前・府立産技研前)−テクノステージセンター前 | 25 | 光明池駅−光明台左回り |
| 5 | 和泉中央駅−(婦人子供服団地)−松尾寺 | 直30 | 泉大津駅前−光明池車庫 |
| 特5 | 和泉中央駅−(子供服団地中央)−松尾寺 | 31・32・33 | 泉大津駅前−(和泉中央駅)−父鬼・槙尾山口・和泉青葉台 |
| 5-2 | 和泉中央駅−(婦人子供服団地)−美術館前 | 35 | 泉大津駅前−(阪本)−和泉中央駅 |
| 特5-2 | 和泉中央駅−(子供服団地中央)−美術館前 | 37・38 | 和泉中央駅−(室堂)−槙尾山口・和泉青葉台 |
| 6 | 横山高校前−(栂・美木多駅/大森)−西区役所前 | 特31 | 泉大津駅前−(室堂・青葉台)−槙尾山口 |
| 特6 | 横山高校前−(栂・美木多駅/大森)−堺東駅前 | 特33 | 泉大津駅前−(室堂・青葉台)−父鬼 |
| 7 | 栂・美木多駅−(桃山台3丁)−西区役所前 | 特37 | 和泉中央駅−(室堂・青葉台)−槙尾山口 |
| 8 | 光明池駅−西区役所前 | 41・42 | 泉大津駅前−和泉中央駅・春木川・若樫 |
| 特8 | 光明池駅−堺東駅前 | 44 | 泉大津駅前−(寺田)−和泉中央駅 |
| 9 | 光明池駅−赤坂台回り | 60 | 北信太駅筋−鶴山台団地回り |
| 10 | 光明池駅−城山台回り | 61 | 和泉府中車庫前−(鶴山台団地)−北信太駅筋 |
| 81・82・83 | 和泉中央駅−納花・はつが野三丁目・槙尾山口 | 62 | 北信太駅筋−(鶴山台団地)−鶴山台センター |
| 系統番号 | 路線起終点 | 系統番号 | 路線起終点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河内長野駅前−光明池駅 | 7 | 河内長野駅前−小山田南 |
| 2 | 河内長野駅前−槙尾中学校前 | 特7 | 河内長野駅前−(市役所)−小山田南 |
| 4 | 河内長野駅前−サイクルセンター | 17 | 河内長野駅前−(市役所・小山田南)−河内長野駅前 |
| 特4 | 河内長野駅前−天野山 | 18 | 河内長野駅前−(小山田南)−河内長野駅前 |
| 5 | 河内長野駅前−旭ヶ丘 | 34 | 三日市町駅東−清見台回り |
| 6・特6 | 河内長野駅前−高向/長野車庫 | 特34 | 三日市町駅東−清見台一丁目 |
| 19 | 河内長野駅前−滝畑ダム | 15 | 河内長野駅前−(市役所)−木戸東町 |
| 13・30 | 河内長野駅前/三日市町駅東−南青葉台 | 特15 | 河内長野駅前−(木戸東町・市役所)−河内長野駅前 |
| 16 | 河内長野駅前−河内長野市役所前 | 22 | 千代田駅前−貴望ヶ丘 |
| 40・41 | 美加の台駅前−美加の台回り | 21・特21 | 千代田駅前−荘園町 |
| 12 | 河内長野駅前−神納 | 20 | 千代田駅前−緑ヶ丘北町 |
| 8 | 河内長野駅前−(昇條坂)−金剛山ロープウェイ前 | 14・32 | 河内長野駅前/三日市町駅前−(南花台)−南ヶ丘 |
| 9 | 河内長野駅前−(日東町東口)−石見川 | 特32 | 三日市町駅前−南花台四丁目 |
| 11 | 河内長野駅前−(日東町東口)−金剛山ロープウェイ前 | 33 | 三日市町駅前−(南花台)−大矢船西町 |
| 10 | 河内長野駅前−(日東町東口)−小吹台 | 31 | 三日市町駅前−(加塩)−南ヶ丘 |
| 70 | 河内長野駅前−(近畿大学病院前)−泉ヶ丘駅 | 35 | 三日市町駅前−(加塩)−大矢船西町 |
| 72 | 河内長野駅前−(近畿大学病院前)−河内長野駅前 | 37・38 | 三日市町駅前−(加塩)−南花台循環 |
| 36 | 河内長野駅前−(南花台)−神納 |
| 系統番号 | 路線起終点 | 系統番号 | 路線起終点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空港駅−(国際貨物地区)−給油地区 | 関西空港−河内長野駅 | |
| 特1 | 貨物合同庁舎前−(国際貨物地区)−空港駅 | 関西空港−JR茨木東口 | |
| 2 | 空港駅−(国際貨物地区循環)−空港駅 | 関西空港−徳島駅前 | |
| 3 | 給油地区−(直行)−空港駅 | 関西空港−阪急西宮北口 | |
| 4 | 旅客ターミナル−(国内貨物地区)−旅客ターミナル | 関西空港−ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | |
| 旅客ターミナル−関空展望ホール | 関西空港−高松駅・丸亀駅 | ||
| 5 | 旅客ターミナル−ポートターミナル | 関西空港−大和八木駅・桜井駅 | |
| 特6 | りんくうタウン駅前−りんくうポート北 | 関西空港−岡山駅前 | |
| 金剛駅前−(泉ヶ丘・和泉中央)−りんくうプレミアム・アウトレット | 梅田−和泉府中車庫前(深夜急行) | ||
| 関西空港−泉北ニュータウン方面 | 梅田−林間田園都市駅前(深夜急行) | ||
| 関西空港−姫路駅 | 中もず駅前−和泉府中車庫前・岸和田駅前(深夜急行) | ||
| 関西空港−堺駅西口・堺東駅前・中もず駅前 |
| 系統番号 | 路線起終点 | 系統番号 | 路線起終点 |
|---|---|---|---|
| 42 | 泉佐野駅前−(上瓦屋町)−熊取ニュータウン | 90 | 熊取駅前−つばさが丘北口 |
| 91 | 熊取駅前−熊取ニュータウン | 43 | 泉佐野駅前−大阪体育大学前 |
| 21 | 泉佐野駅前−犬鳴山 | 44 | 泉佐野駅前−熊取団地 |
| 22 | 泉佐野駅前−久の木 | 92 | 熊取駅前−大阪体育大学前 |
| 1 | 尾崎駅前−(和泉鳥取)−尾崎駅前 | 94 | 熊取駅前−熊取団地 |
| 2 | 和泉鳥取−尾崎駅前 | 急43・急93 | 泉佐野駅前/熊取駅前−浪商学園前/大阪体育大学前 |
| 1 | 箱作駅前−桃の木台二丁目 | A1 | ワシントンホテル−イオンモールりんくう泉南 |
| 2 | 桃の木台一丁目−箱作駅前 | A2 | イオンモールりんくう泉南−ワシントンホテル |
| 53A−53B −54B −55 |
泉佐野駅前−(山の手台・小谷方面)−泉佐野駅前 泉佐野駅前−(山の手台・小谷方面)−熊取駅前 泉佐野駅前−(山の手台・小谷方面)−野田中央 |
A3・A4 | 砂川駅前−イオンモールりんくう泉南 |
| 54A−53B −54B −55 |
熊取駅前−(山の手台・小谷方面)−泉佐野駅前 熊取駅前−(山の手台・小谷方面)−熊取駅前 熊取駅前−(山の手台・小谷方面)−野田中央 |
A5 | 尾崎駅前−イオンモールりんくう泉南 |
| 53B 54B |
山の手台−(小谷方面)−泉佐野駅前 山の手台−(小谷方面)−熊取駅前 |
特急・特急2 | 樽井駅前−JR岩出駅前 |
| 系統番号 | 路線起終点 | 系統番号 | 路線起終点 |
|---|---|---|---|
| 11 | 岸和田駅前−(岸和田警察署前)−牛滝山 | 53 | 岸和田駅前−(岸和田警察署前・流木)−天神山町3丁目 |
| 13 | 岸和田駅前−(岸和田警察署前・内畑)−白原車庫 | 55 | 東岸和田駅前−(流木)−天神山町3丁目 |
| 23 | 岸和田駅前−(岸和田警察署前)−道の駅愛彩ランド | 61 | 岸和田駅前−(荒木町)−和泉中央駅 |
| 22 | 岸和田駅前−(和泉大宮駅前)−道の駅愛彩ランド | 62 | 和泉中央駅−(東ヶ丘町内・荒木町)−岸和田駅前 |
| 41 | 岸和田駅前−(岸和田警察署前)−塔原 | 63 | 岸和田駅前−(徳洲会病院)−和泉中央駅 |
| 42 | 岸和田駅前−(上古城)−塔原 | 64 | 和泉中央駅−(東ヶ丘町内・徳洲会病院)−岸和田駅前 |
| 43 | 岸和田駅前−(岸和田警察署前・河合)−白原車庫 | 65 | 岸和田駅前−(新市民病院)−和泉中央駅 |
| 44 | 岸和田駅前−(上古城・河合)−白原車庫 | 66 | 和泉中央駅−(東ヶ丘町内・新市民病院)−岸和田駅前 |
| 51 | 岸和田駅前−(岸和田警察署前・畑町)−天神山町3丁目 | 67 | 東ヶ丘東−和泉中央駅 |
| 68 | 和泉中央駅−東ヶ丘町 |