
一括購入定期券とは?
事業所・学校等を対象に、定期券運賃5%割引した、払戻しをしない通勤通学定期乗車券(学期別定期を含む)、特殊定期乗車券(指定区間内フリー定期、全線フリー定期券を含む)です。
※通学一括購入定期券の運賃につきましては、お問い合わせくださいませ。
| 通勤 | |||
|---|---|---|---|
| 大人 | |||
| 基準片道運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 150 | 5,850 | 16,670 | 31,590 |
| 160 | 6,240 | 17,780 | 33,700 |
| 170 | 6,630 | 18,900 | 35,800 |
| 180 | 7,020 | 20,010 | 37,910 |
| 190 | 7,410 | 21,120 | 40,010 |
| 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 |
| 210 | 8,190 | 23,340 | 44,230 |
| 220 | 8,580 | 24,450 | 46,330 |
| 230 | 8,970 | 25,560 | 48,440 |
| 240 | 9,360 | 26,680 | 50,540 |
| 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 |
| 260 | 10,140 | 28,900 | 54,760 |
| 270 | 10,530 | 30,010 | 56,860 |
| 280 | 10,920 | 31,120 | 58,970 |
| 290 | 11,310 | 32,230 | 61,070 |
| 300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 |
| 310 | 12,090 | 34,460 | 65,290 |
| 320 | 12,480 | 35,570 | 67,390 |
| 330 | 12,870 | 36,680 | 69,500 |
| 340 | 13,260 | 37,790 | 71,600 |
| 350 | 13,650 | 38,900 | 73,710 |
| 360 | 14,040 | 40,010 | 75,820 |
| 370 | 14,430 | 41,130 | 77,920 |
| 380 | 14,820 | 42,240 | 80,030 |
| 390 | 15,210 | 43,350 | 82,130 |
| 400 | 15,600 | 44,460 | 84,240 |
| 410 | 15,990 | 45,570 | 86,350 |
| 420 | 16,380 | 46,680 | 88,450 |
| 430 | 16,770 | 47,790 | 90,560 |
| 440〜 全線フリー |
17,160 | 48,910 | 92,660 |
南海バス 事業課
TEL:072-221-1034(平日9:00〜17:30)
FAX:072-221-0252